SAF CTCM
Toggle navigation
SENA
Estimado Usuario:
Recuerde desplazarse con las flechas para visualizar la totalidad de su horario.
Consultar Horario Complementario
Trimestre
1-2021 (2021-01-25 / 2021-04-10)
2-2021 (2021-04-15 / 2021-07-31)
3-2021 (2021-08-02 / 2021-10-07)
4-2021 (2021-10-11 / 2021-12-17)
1-2021 (2021-02-15 / 2021-04-10)
1-2022 (2022-01-24 / 2022-04-09)
2-2022 (2022-04-18 / 2022-07-02)
3-2022 (2022-07-18 / 2022-10-05)
4-2022 (2022-10-06 / 2022-12-31)
1-2023 (2023-01-23 / 2023-04-05)
2-2023 (2023-04-17 / 2023-07-01)
3-2023 (2023-07-10 / 2023-09-22)
4-2023 (2023-10-02 / 2023-12-16)
1-2024 (2024-01-22 / 2024-04-06)
2-2024 (2024-04-15 / 2024-06-29)
3-2024 (2024-07-08 / 2024-09-20)
4-2024 (2024-09-30 / 2024-12-14)
1-2025 (2025-02-10 / 2025-04-25)
2-2025 (2025-04-29 / 2025-07-12)
3-2025 (2025-07-25 / 2025-10-06)
4-2025 (2025-10-09 / 2025-12-17)
1-2026 (2026-01-29 / 2026-04-14)
2-2026 (2026-04-20 / 2026-07-06)
3-2026 (2026-07-10 / 2026-09-23)
4-2026 (2026-09-29 / 2026-12-12)
1-2027 (2027-01-20 / 2027-04-13)
2-2027 (2027-04-20 / 2027-07-09)
3-2027 (2027-07-12 / 2027-09-24)
4-2027 (2027-09-29 / 2027-12-11)
1-2028 (2028-01-20 / 2028-04-13)
2-2028 (2028-04-20 / 2028-07-08)
3-2028 (2028-07-12 / 2028-09-25)
4-2028 (2028-09-29 / 2028-12-12)
Fecha inicio programación
Instructor
TODOS
ANGELA MARCELA HERNANDEZ DUARTE
CARLOS HERNANDO VIVAS LEON
DARIO ALFONSO MOLANO SANCHEZ
DEIVY ALEXANDER CADENA SILVA
DORACELYS HERRERA RODRIGUEZ
ELIZABETH ROBLES LOPEZ
JOSE EFRAIN ACOSTA GARCIA
JOSE LUIS SALAZAR PINEDA
JOSE MANUEL PIÑEROS GOMEZ
NELSON GIOVANNI AGUDELO CRISTANCHO
SANDRA PATRICIA CAÑON RAMIREZ
Curso de Formación Complementaria
TODOS
ACTVFISI 1 | Ficha: 3473435 | Ints: EDWIN OVIDIO DIAZ MORA | CID 64
AEHS 1 | Ficha: 3529154 | Ints: ANGELA MARCELA HERNANDEZ DUARTE | CID 104
AEHS 2 | Ficha: | Ints: ANGELA MARCELA HERNANDEZ DUARTE | CID 106
AUSIIN 1 | Ficha: 3423663 | Ints: JAVIER RAMIRO ARAQUE | CID 25
AUSIIN 2 | Ficha: | Ints: JAVIER RAMIRO ARAQUE | CID 39
AUSIIN 3 | Ficha: | Ints: JORGE MARIO FAJARDO BETANCURT | CID 107
AUTOCAD 1 | Ficha: 3432959 | Ints: JOSE EFRAIN ACOSTA GARCIA | CID 29
AUTOCAD 2 | Ficha: 3435115 | Ints: DARIO ALFONSO MOLANO SANCHEZ | CID 32
AUTOCAD 3 | Ficha: | Ints: DARIO ALFONSO MOLANO SANCHEZ | CID 37
AUTOCAD 4 | Ficha: | Ints: DARIO ALFONSO MOLANO SANCHEZ | CID 41
AUTOCAD 5 | Ficha: | Ints: DARIO ALFONSO MOLANO SANCHEZ | CID 42
AUTOCAD 6 | Ficha: 3371425 | Ints: JOSE EFRAIN ACOSTA GARCIA | CID 43
AUTOCAD 7 | Ficha: 3001600 | Ints: JOSE EFRAIN ACOSTA GARCIA | CID 44
AUTOCAD 8 | Ficha: 3512072 | Ints: JOSE EFRAIN ACOSTA GARCIA | CID 87
AUTOCAD 9 | Ficha: 3512084 | Ints: JOSE EFRAIN ACOSTA GARCIA | CID 88
BAIRGA 1 | Ficha: 3278659 | Ints: GONZALO ESPITIA | CID 21
BCMLB 1 | Ficha: 3498943 | Ints: ROSENDO ZAMBRANO BUSTACARA | CID 79
BIRINCEN 1 | Ficha: 3432830 | Ints: ARNOLD JONNATAN MONTOYA ORTEGA | CID 28
BIRINCEN 2 | Ficha: 3433188 | Ints: ARNOLD JONNATAN MONTOYA ORTEGA | CID 30
BIRINCEN 3 | Ficha: 3476559 | Ints: ARNOLD JONNATAN MONTOYA ORTEGA | CID 49
CALDERAS 1 | Ficha: | Ints: WILSON BRAVO HERNANDEZ | CID 46
CEC 1 | Ficha: 3247937 | Ints: GONZALO ESPITIA | CID 8
CLSSD 1 | Ficha: 3254649 | Ints: JOSE HUMBERTO HERRERA SUAREZ | CID 19
CLSSD 2 | Ficha: 3572112 | Ints: JOSE HUMBERTO HERRERA SUAREZ | CID 117
CONOCON 1 | Ficha: 3229916 | Ints: ANTONIO MARTIN BORRE RUIZ | CID 17
COSPRE 1 | Ficha: 3466690 | Ints: DEYBY CONSTANZA AGUDELO CHAPARRO | CID 36
COSPRE 2 | Ficha: 3517918 | Ints: DEYBY CONSTANZA AGUDELO CHAPARRO | CID 68
COSPRE 3 | Ficha: | Ints: DEYBY CONSTANZA AGUDELO CHAPARRO | CID 83
COSPRE 4 | Ficha: | Ints: DEYBY CONSTANZA AGUDELO CHAPARRO | CID 84
COSPRE 5 | Ficha: 3518987 | Ints: DEYBY CONSTANZA AGUDELO CHAPARRO | CID 94
COSPRE 6 | Ficha: 3519549 | Ints: OLGA BELSY GAMBA FIGUEROA | CID 99
COSPRE 7 | Ficha: 3582952 | Ints: DORACELYS HERRERA RODRIGUEZ | CID 127
DECI 1 | Ficha: | Ints: JAVIER RAMIRO ARAQUE | CID 40
DEIVE 1 | Ficha: | Ints: JORGE MARIO FAJARDO BETANCURT | CID 105
DIPROELEC 1 | Ficha: | Ints: NELSON GIOVANNI AGUDELO CRISTANCHO | CID 45
DIPROELEC 2 | Ficha: | Ints: NELSON GIOVANNI AGUDELO CRISTANCHO | CID 47
EDFDT 1 | Ficha: | Ints: ANGELA MARCELA HERNANDEZ DUARTE | CID 109
EI 1 | Ficha: 3575390 | Ints: SANDRA PATRICIA CAÑON RAMIREZ | CID 119
ELCBAS 1 | Ficha: 3496867 | Ints: JAVIER RAMIRO ARAQUE | CID 57
ELCBAS 2 | Ficha: 3501927 | Ints: NELSON GIOVANNI AGUDELO CRISTANCHO | CID 82
ELCBAS 3 | Ficha: 3520855 | Ints: RAFAEL EDUARDO INFANTE PINTO | CID 100
ELCBAS 4 | Ficha: 3520850 | Ints: RAFAEL EDUARDO INFANTE PINTO | CID 101
ELCBAS 5 | Ficha: | Ints: NELSON GIOVANNI AGUDELO CRISTANCHO | CID 112
ELCBAS 6 | Ficha: 3575364 | Ints: JAVIER RAMIRO ARAQUE | CID 118
ENCHAPE 1 | Ficha: | Ints: JOSE HUMBERTO HERRERA SUAREZ | CID 59
ENCHAPE 2 | Ficha: 3467756 | Ints: JOSE HUMBERTO HERRERA SUAREZ | CID 60
ESSGCIRC 1 | Ficha: 3496882 | Ints: HUGO IVAN RESTREPO GALLEGO | CID 67
ESSGCIRC 2 | Ficha: 3496826 | Ints: JOSE MANUEL PIÑEROS GOMEZ | CID 77
ESTPIN 1 | Ficha: 3266178 | Ints: JESUS BENJAMIN RODRIGUEZ QUINCHE | CID 13
ESTPIN 2 | Ficha: 3518324 | Ints: JESUS BENJAMIN RODRIGUEZ QUINCHE | CID 95
EUP 1 | Ficha: | Ints: SANDRA PATRICIA CAÑON RAMIREZ | CID 110
FELEC 1 | Ficha: 3254705 | Ints: GONZALO ESPITIA | CID 1
FELEC 2 | Ficha: 3216894 | Ints: JULIO MERCHAN ZARATE | CID 5
FELEC 3 | Ficha: 3216908 | Ints: JOSE LUIS SALAZAR PINEDA | CID 6
FELEC 4 | Ficha: 3246407 | Ints: JOSE HUMBERTO HERRERA SUAREZ | CID 15
FELEC 5 | Ficha: 3463791 | Ints: JOSE HUMBERTO HERRERA SUAREZ | CID 58
FELEC 6 | Ficha: 351178 | Ints: JOSE LUIS SALAZAR PINEDA | CID 85
FELEC 7 | Ficha: 3511748 | Ints: JOSE LUIS SALAZAR PINEDA | CID 92
FELEC 8 | Ficha: 123456 | Ints: NELSON GIOVANNI AGUDELO CRISTANCHO | CID 111
FELEC 9 | Ficha: | Ints: JORGE MARIO FAJARDO BETANCURT | CID 113
FELEC 10 | Ficha: | Ints: JORGE MARIO FAJARDO BETANCURT | CID 114
FEPRO 1 | Ficha: 3474773 | Ints: DORACELYS HERRERA RODRIGUEZ | CID 51
FEPRO 2 | Ficha: 3519399 | Ints: DORACELYS HERRERA RODRIGUEZ | CID 97
FEPRO 3 | Ficha: 3582806 | Ints: DEYBY CONSTANZA AGUDELO CHAPARRO | CID 124
HMETINV 1 | Ficha: 3267318 | Ints: NELSON GIOVANNI AGUDELO CRISTANCHO | CID 7
IASGADICBENMTPE 1 | Ficha: 3217512 | Ints: JOSE MANUEL PIÑEROS GOMEZ | CID 14
IHRYC-1 1 | Ficha: | Ints: JOSE HUMBERTO HERRERA SUAREZ | CID 66
IHRYC-1 2 | Ficha: 3518362 | Ints: JOSE HUMBERTO HERRERA SUAREZ | CID 96
ILUMI 1 | Ficha: 3433735 | Ints: DEIVY ALEXANDER CADENA SILVA | CID 31
ILUMI 2 | Ficha: | Ints: JORGE MARIO FAJARDO BETANCURT | CID 108
IMPZVJAR 1 | Ficha: 3236386 | Ints: ROSENDO ZAMBRANO BUSTACARA | CID 20
IMWE 1 | Ficha: 3467582 | Ints: JULIO MERCHAN ZARATE | CID 65
INGBAS1 1 | Ficha: 3256252 | Ints: DIANA SOFIA MORA | CID 12
INGBAS1 2 | Ficha: 3233135 | Ints: DIANA SOFIA MORA | CID 18
INGBAS1 3 | Ficha: | Ints: JUAN GABRIEL VARGAS ROBLES | CID 48
INGBAS1 4 | Ficha: 3467742 | Ints: JUAN GABRIEL VARGAS ROBLES | CID 62
INGBAS2 1 | Ficha: 3256207 | Ints: DIANA SOFIA MORA | CID 9
INGBAS2 2 | Ficha: 3248002 | Ints: JUAN GABRIEL VARGAS ROBLES | CID 16
INGBAS2 3 | Ficha: 3528349 | Ints: JUAN GABRIEL VARGAS ROBLES | CID 102
INGBAS2 4 | Ficha: 3528351 | Ints: JUAN GABRIEL VARGAS ROBLES | CID 103
INGBAS4 1 | Ficha: 3256178 | Ints: DIANA SOFIA MORA | CID 10
INSPVC 1 | Ficha: 3236347 | Ints: ROSENDO ZAMBRANO BUSTACARA | CID 4
INSPVC 2 | Ficha: 3467635 | Ints: JOSE MANUEL PIÑEROS GOMEZ | CID 55
INSPVC 3 | Ficha: 3467691 | Ints: JOSE MANUEL PIÑEROS GOMEZ | CID 56
INTPLANOS 1 | Ficha: | Ints: DEYBY CONSTANZA AGUDELO CHAPARRO | CID 33
INTPLANOS 2 | Ficha: 3476845 | Ints: ANTONIO MARTIN BORRE RUIZ | CID 50
INTPLANOS 3 | Ficha: 3519590 | Ints: DORACELYS HERRERA RODRIGUEZ | CID 98
INTPLANOS 4 | Ficha: 3582833 | Ints: DEYBY CONSTANZA AGUDELO CHAPARRO | CID 125
INTPLANOS 5 | Ficha: 3582918 | Ints: DORACELYS HERRERA RODRIGUEZ | CID 126
IPLCSI 1 | Ficha: 3513334 | Ints: JAVIER RAMIRO ARAQUE | CID 86
IPLCSI 2 | Ficha: 3580635 | Ints: JAVIER RAMIRO ARAQUE | CID 120
IRHIDR 1 | Ficha: 3424053 | Ints: JOSE MANUEL PIÑEROS GOMEZ | CID 26
IRHIDR 2 | Ficha: | Ints: JOSE MANUEL PIÑEROS GOMEZ | CID 115
IRHPVC 1 | Ficha: 3496855 | Ints: JOSE MANUEL PIÑEROS GOMEZ | CID 76
LMEM 1 | Ficha: 3445703 | Ints: SERGIO MARIO DUQUE BAQUERO | CID 35
LMEM 2 | Ficha: | Ints: FABIO PAEZ BERMUDEZ | CID 116
LMNE 1 | Ficha: 3257269 | Ints: JESUS BENJAMIN RODRIGUEZ QUINCHE | CID 11
LMNE 3 | Ficha: | Ints: JOSE HUMBERTO HERRERA SUAREZ | CID 61
LMNE 4 | Ficha: 3512113 | Ints: HUGO IVAN RESTREPO GALLEGO | CID 93
MAT 1 | Ficha: 3502061 | Ints: OLGA BELSY GAMBA FIGUEROA | CID 71
MHIDTC 1 | Ficha: | Ints: JAVIER RAMIRO ARAQUE | CID 78
MICFI 1 | Ficha: | Ints: HUMBERTO GONZALEZ MESA | CID 74
MICFI 2 | Ficha: | Ints: HUMBERTO GONZALEZ MESA | CID 75
MICFI 3 | Ficha: 3512299 | Ints: HUMBERTO GONZALEZ MESA | CID 89
MICFI 4 | Ficha: 3512444 | Ints: HUMBERTO GONZALEZ MESA | CID 90
PREINSGAS 1 | Ficha: 3470128 | Ints: SERGIO MARIO DUQUE BAQUERO | CID 54
PROHONG 1 | Ficha: 3447878 | Ints: ROSENDO ZAMBRANO BUSTACARA | CID 34
PTECCONS 1 | Ficha: 3467782 | Ints: FABIO PAEZ BERMUDEZ | CID 63
PTECCONS 2 | Ficha: | Ints: JOSE EFRAIN ACOSTA GARCIA | CID 72
PTECCONS 3 | Ficha: | Ints: HUGO IVAN RESTREPO GALLEGO | CID 73
SEGURIDAD Y SALUD 1 | Ficha: 3347109 | Ints: ELIZABETH ROBLES LOPEZ | CID 69
SEGURIDAD Y SALUD 2 | Ficha: 3315285 | Ints: ELIZABETH ROBLES LOPEZ | CID 70
SIGPS 1 | Ficha: 3582788 | Ints: ROSENDO ZAMBRANO BUSTACARA | CID 121
SPT 1 | Ficha: | Ints: JORGE MARIO FAJARDO BETANCURT | CID 38
SSFOTVOL 1 | Ficha: 3420065 | Ints: JOSE LUIS SALAZAR PINEDA | CID 22
TEJVER 1 | Ficha: 3267405 | Ints: SERGIO MARIO DUQUE BAQUERO | CID 2
TEJVER 2 | Ficha: 3266192 | Ints: SERGIO MARIO DUQUE BAQUERO | CID 3
TEJVER 3 | Ficha: 3435725 | Ints: SERGIO MARIO DUQUE BAQUERO | CID 52
TEJVER 4 | Ficha: 3442966 | Ints: SERGIO MARIO DUQUE BAQUERO | CID 53
TEJVER 5 | Ficha: 3501700 | Ints: SERGIO MARIO DUQUE BAQUERO | CID 80
TEJVER 6 | Ficha: 3503706 | Ints: SERGIO MARIO DUQUE BAQUERO | CID 81
TEJVER 7 | Ficha: 3582011 | Ints: SERGIO MARIO DUQUE BAQUERO | CID 122
TEJVER 8 | Ficha: 3580931 | Ints: SERGIO MARIO DUQUE BAQUERO | CID 123
USOMSOS 1 | Ficha: 3422525 | Ints: ROSENDO ZAMBRANO BUSTACARA | CID 23
USOMSOS 2 | Ficha: 3423120 | Ints: ROSENDO ZAMBRANO BUSTACARA | CID 24
USOMSOS 3 | Ficha: 3430412 | Ints: ROSENDO ZAMBRANO BUSTACARA | CID 27
USOMSOS 4 | Ficha: 3517418 | Ints: ROSENDO ZAMBRANO BUSTACARA | CID 91
Filtrar por fecha